產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
	
| 速比 | ||||
| 0.7143 | 0.8260 | 0.9535 | 1.210 | 1.4 | 
| 最大輸入功率 | 單泵最大功率 | |||
| 320Kw | 175Kw | |||
| 最大輸入扭矩 | 單泵額定力矩 | |||
| 1100Nm | 600Nm | |||
| 額定輸入轉(zhuǎn)速 | 具體安裝尺寸和技術(shù)參數(shù)以提供的安裝圖紙為準(zhǔn) | |||
| 2800r/min | ||||
| 可接SAE3離合器殼 | ||||
上一頁
 
                     
                     
                     
                     
                     
                            
                         
        
                            